| Online High Frequency UPS | |||
| Model | CQ1K | CQ2K | CQ3K | 
| Phase | Single-phase | ||
| Capacity | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 
| Input | |||
| Voltage Range | 110-300VAC | ||
| Frequency Range | 40Hz -70Hz | ||
| Power Factor | 100% load ≥ 0.95 | 100% load ≥ 0.97 | 100% load ≥ 0.97 | 
| Output | |||
| Output Voltage | 220VAC± 1%(208/210/230 the panel is adjustable) | ||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz (60Hz optional)± 0.25 Hz | ||
| Transfer Time (AC to DC) | 0ms | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Battery | |||
| Standard Model Battery Type | 12V/7AH | ||
| Standard Model Battery Quantity | 2 | 4 | 6 | 
| Standard Model Charging Current | 1.0A(Max) | ||
| Long Run Model Battery Type | GEL/AGM/VRLA/FLOOD | ||
| Long Run Model Battery Quantity | 3 | 6 | 8 | 
| Long Run Model Charging Current | 6A | 4A or 8A (standard is 4A) | |
| LCD Display | Load level, battery capacity, AC Mode, battey mode, bypass mode, fault indication | ||
| Alarm | Battery Mode,Low Battery,Overload,Fault | ||
| Temperature And Humidity | Humidity 20-90%, temperature 0-40°C (non-condensing) | ||
| Noise(dB) | < 50dBA at one meter distance | ||
002 UPS & Batteries, 003 ENERGY TECH Importing BY Cine Media Electronic & Broadcasting Accessories, Computer Accessories
03 CQ2K High Frequency Online UPS 2000 VA (1600W) Pure Sine Wave
රු70000

















